CLASIFICAÇÃO FINAL DA 1º FASE DA COPA AQUI LAJES
Copa Aqui Lajes - Classificação e Resultado dos Jogos
Chave A
| Time | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
| Ponte Preta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Esperança | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| Hawai | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| Atalaia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Chave B
| Time | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
| Flamengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Estrela | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Galícia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Horizonte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Chave C
| Time | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
| Vila Papine | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| Grêmio Justinópolis | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| Botafogo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Asa Negra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Chave D
| Time | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
| Aqui Lages | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| Felixlândia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Vila Hortinha | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| São Pedro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário