CHAVE A
CHAVE B
BOTAFOGO PERCA DE 3 PONTOS CONFORME NOTA OFICIAL 007/2012
FLAMENGO PERCA DE 3 PONTOS CONFORME NOTA OFICIAL 008/2012
BOLA DE PRATA PERCA DE 3 PONTOS CONFORME NOTA OFICIAL 009/2012
IMPÉRIO PERCA DE 3 PONTOS CONFORME NOTA OFICIAL 0014/2012
| Time | PG | J | V | E | D | GF | GS | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTE PRETA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 09 | 05 |
| 2 | SANTA PAULA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 04 | 07 |
| 3 | ESTRELA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 08 | 06 | 02 |
| 4 | UNIÃO | 09 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 04 |
| 5 | 100% | 07 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 6 | SEVILHA | 06 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| 7 | ATALAIA | 06 | 6 | 1 | 3 | 2 | 09 | 10 | -1 |
| 8 | GRÊMIO DE JUSTINÓPOLIS | 03 | 6 | 1 | 0 | 5 | 08 | 15 | -7 |
CHAVE B
BOTAFOGO PERCA DE 3 PONTOS CONFORME NOTA OFICIAL 007/2012
FLAMENGO PERCA DE 3 PONTOS CONFORME NOTA OFICIAL 008/2012
BOLA DE PRATA PERCA DE 3 PONTOS CONFORME NOTA OFICIAL 009/2012
IMPÉRIO PERCA DE 3 PONTOS CONFORME NOTA OFICIAL 0014/2012
| Time | PG | J | V | E | D | GF | GS | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDINEVES | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 01 |
| 2 | FELIXLÃNDIA | 11 | 6 | 1+1 | 2 | 1 | 04 | 04 | 00 |
| 3 | BOTAFOGO | 09 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 05 | 13 |
| 4 | SÃO PEDRO | 09 | 6 | 2 | 3 | 1 | 09 | 06 | 03 |
| 5 | AQUI LAJES | 07 | 6 | 1+1 | 1 | 3 | 07 | 12 | -5 |
| 6 | FLAMENGO | 05 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 08 | 03 |
| 7 | BOLA DE PRATA | 01 | 6 | 1 | 1 | 2+2 | 2 | 12 | -10 |
| 8 | IMPÉRIO | -2 | 6 | 0 | 1 | 3+2 | 10 | 11 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário