CLASSIFICAÇÃO DA SEGUNDONA DE NEVES APOS A 4º RODADA
| Time | PG | J | V | E | D | GF | GS | SG |
| 1 | udineves | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | União | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | botafogo | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | estrela | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | aquilajes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | gremio justinópois | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | sevilha | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 8 | hawai | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -4 |
CHAVE B
| Time | PG | J | V | E | D | GF | GS | SG |
| 1 | Galicia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
| 2 | felixlãmdia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | flamengo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 4 | santa fé | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | são pedro | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 6 | 100% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 7 | vila papine | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 8 | Prata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário