| Time | PG | J | V | E | D | GF | GS | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | udineves | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | União | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | botafogo | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | estrela | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | aquilajes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | gremio justinópois | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | hawai | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 |
| 8 | sevilha | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -5 |
| Time | PG | J | V | E | D | GF | GS | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | felixlandia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 2 | galica | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| 3 | sant fe | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 |
| 4 | flamengo | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| 5 | sao pedro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 6 | 100% | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 7 | vila papine | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | -11 |
| 8 | Prata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário