segunda-feira, 11 de junho de 2012

CLASSIFICAÇÃO DA COPA AQUILAJES EDIÇÃO 2012!

Chave A
Time
PG
J
V
E
D
GF
GC
SG
FLAMENGO 6 2 2 0 0 4 0 4
PONTE PRETA 3 2 1 0 1 4 2 2
MADUREIRA 3 2 1 0 1 3 3 0
ASA NEGRA 0 2 0 0 0 1 7 -6
Chave B
Time
PG
J
V
E
D
GF
GC
SG
VINHEDOS 4 2 1 1 0 7 6 1
FELIXLÃNDIA 3 2 1 0 1 5 3 2
BOTAFOGO 3 2 1 0 1 2 3 -1
ESTRELA 1 2 0 1 1 4 5 -1
Chave C
Time
PG
J
V
E
D
GF
GC
SG
AQUILAJES 4 2 1 1 0 5 2 3
GALÌCIA 4 2 1 1 0 3 2 1
VILAPAPINE 2 2 0 2 0 2 2 0
SÔNIA 0 2 0 0 2 2 6 -4
CHAVE D e E               
Time
PG
J
V
E
D
GF
GC
SG
SÃO PEDRO 6 2 2 0 0 12 3 9
SANTA FÉ 6 2 2 0 0 4 2 2
GRÊMIO DE JUST 3 2 1 0 1 4 4 0
HAWAI 3 2 1 0 1 1 6 -5
HORIZONTE 0 2 0 0 2 0 2 -2
VILA HORTINHA 0 2 0 0 2 4 8 -4

Nenhum comentário:

Postar um comentário