CLASSIFICAÇÃO DA COPA AQUILAJES EDIÇÃO 2012!
Chave A
Time
|
PG
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GF
|
GC
|
SG
|
| FLAMENGO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| PONTE PRETA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| MADUREIRA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| ASA NEGRA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Chave B
Time
|
PG
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GF
|
GC
|
SG
|
| BOTAFOGO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ESTRELA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| VINHEDOS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| FELIXLANDIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Chave C
Time
|
PG
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GF
|
GC
|
SG
|
| AQUILAJES | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| VILA PAPINE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| GALÍCIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| SÔNIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
CHAVE D e E
Time
|
PG
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GF
|
GC
|
SG
|
| SANTA FÉ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| SÃO PEDRO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| GRÊMIO DE JUS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| HAWAI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| HORIZONTE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| VILA HORTINHA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário