| Time | PG | J | V | E | D | GF | GS | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTE PRETA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 07 | 04 |
| 2 | SANTA PAULA | 08 | 4 | 2 | 2 | 0 | 05 | 02 | 03 |
| 3 | ESTRRELA | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 05 | 03 | 02 |
| 4 | SEVILHA | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 07 | 08 | -1 |
| 5 | UNIÃO | 03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 06 | 05 | 1 |
| 6 | GRÊMIO DE JUSTINÓPOLIS | 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 06 | 09 | -3 |
| 7 | ATALAIA | 02 | 4 | 0 | 2 | 2 | 06 | 08 | -2 |
| 8 | 100% | 01 | 3 | 0 | 1 | 2 | 03 | 07 | -4 |
CHAVE B
| Time | PG | J | V | E | D | GF | GS | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDINEVES | 07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 07 | 04 | 03 |
| 2 | BOTAFOGO | 06 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 02 | 12 |
| 3 | FELIXLÃNDIA | 04 | 3 | +1 | 1 | 1 | 02 | 03 | -1 |
| 4 | FLAMENGO | 03 | 3 | 2 | 1 | 0 | 07 | 02 | 05 |
| 5 | SÃO PEDRO | 03 | 3 | 0 | 3 | 0 | 05 | 05 | 00 |
| 6 | AQUILAJES | 01 | 3 | 0 | 1 | 2 | 03 | 08 | -5 |
| 7 | IMPÉRIO | 01 | 3 | 0 | 1 | 2 | 03 | 10 | -7 |
| 8 | BNOLA DE PRATA | 01 | 4 | 0 | 1 | 2+1 | 02 | 09 | -7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário