CLASSIFICAÇÃO DA 3º DIVISÃO!
CHAVE A
CHAVE B
| Time | PG | J | V | E | D | GF | GS | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUDE | 07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 05 | 05 |
| 2 | VILA PAPINE | 07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 09 | 03 | 06 |
| 3 | CERÂMICA | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 09 | 09 | 00 |
| 4 | TOPER | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 07 | 07 | 00 |
| 5 | GAVIÕES | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 06 | 05 | -1 |
| 6 | SANTA MARTINHA | 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 03 | 05 | -2 |
| 7 | CABALLERO | 01 | 3 | 0 | 1 | 2 | 03 | 05 | -2 |
| 8 | SÔNIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 04 | 11 | -7 |
CHAVE B
| Time | PG | J | V | E | D | GF | GS | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS | 07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 06 | 00 | 06 |
| 2 | LIBERDADE | 07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 07 | 04 | 03 |
| 3 | SPARTA | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 08 | 03 | 05 |
| 4 | INTERNACIONAL | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 07 | 05 |
| 5 | ASA NEGRA | 03 | 3 | 0 | 3 | 0 | 05 | 05 | 00 |
| 6 | UNIDOS DA VILA | 03 | 3 | 0 | 3 | 0 | 02 | 02 | 00 |
| 7 | PRATA | 03 | 3 | 1 | 1 | 1 | 04 | 08 | -4 |
| 8 | MERIDIONAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 02 | 17 | -15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário